Prislista Campingen Sommarsäsongen 2023
1 maj – 30 september 2023
Tält, högst 5 pers/tält (tillgång till kök och dusch ingår) | 200 kr/dygn |
Övernattning i Vindskydd | 25 kr/pers/dygn |
Grund-avgift | El | Totalt | |
Dygnspris inkl. el | 275 kr | 75 kr* | 350* kr |
Veckopris (7e dygnet gratis) | 1440 kr | 490* kr | 1930* kr |
Månadspris Grundhyran (4000 kr) betalas vid ankomst. Elen, som avläses vid ankomst och vid avresa, betalas vid avresa | 4000 kr/mån + el | 4,00* kr/kWh | Beroende på elför- brukning |
Säsongspris (minst 3 månader) Måste förbokas i samråd med campingvärden. Första månadshyran betalas vid ankomst och därefter förbrukad el (efterskott) och hyra (förskott) varje månad | 2400 kr/mån + el | 4,00* kr/kWh | Beroende på elför- brukning |
QuickStop 1 dygn på grus, el ingår | 350* kr | ||
Tvättmaskin OBS! endast vid boende mer än en vecka | 60 kr/ maskin |
*På grund av osäkra elkostnader kan priset på el justeras både upp och ner under säsongen
Övrigt | |
Borttappad nyckel Eladapter till elstolparna Avgiften återfås vid återlämnandet av adaptern | 350 kr 200 kr i deposition |